Kimi K2.7 Code
Ranked22across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Context262K
Output262K
KnowledgeJan 2025
ReleaseJun 2026
InputsText, Image, and Video
Momentum.Recent tokens, unique users, and market position.
1.4T tokens-54%
AUG 15, 2026OCT 9, 2026
-54%
Unique Users207K
Completed sessions477,485
Token Share0.1%
Weekly Retention57%
#22Rank#22
Usage. Daily token volume.
| Date | Daily tokens |
|---|---|
| AUG 15 | 29B |
| AUG 16 | 29B |
| AUG 17 | 52B |
| AUG 18 | 49B |
| AUG 19 | 44B |
| AUG 20 | 41B |
| AUG 21 | 35B |
| AUG 22 | 23B |
| AUG 23 | 21B |
| AUG 24 | 36B |
| AUG 25 | 33B |
| AUG 26 | 30B |
| AUG 27 | 30B |
| AUG 28 | 27B |
| AUG 29 | 18B |
| AUG 30 | 19B |
| AUG 31 | 31B |
| SEP 1 | 28B |
| SEP 2 | 26B |
| SEP 3 | 27B |
| SEP 4 | 24B |
| SEP 5 | 16B |
| SEP 6 | 17B |
| SEP 7 | 29B |
| SEP 8 | 29B |
| SEP 9 | 26B |
| SEP 10 | 25B |
| SEP 11 | 21B |
| SEP 12 | 18B |
| SEP 13 | 17B |
| SEP 14 | 30B |
| SEP 15 | 30B |
| SEP 16 | 28B |
| SEP 17 | 26B |
| SEP 18 | 27B |
| SEP 19 | 21B |
| SEP 20 | 19B |
| SEP 21 | 34B |
| SEP 22 | 28B |
| SEP 23 | 24B |
| SEP 24 | 23B |
| SEP 25 | 18B |
| SEP 26 | 16B |
| SEP 27 | 16B |
| SEP 28 | 29B |
| SEP 29 | 26B |
| SEP 30 | 23B |
| OCT 1 | 21B |
| OCT 2 | 19B |
| OCT 3 | 15B |
| OCT 4 | 15B |
| OCT 5 | 25B |
| OCT 6 | 24B |
| OCT 7 | 23B |
| OCT 8 | 21B |
| OCT 9 | 2.2B |
Unique Users. Daily unique users.
| Date | Unique Users |
|---|---|
| AUG 15 | 6.9K |
| AUG 16 | 5.4K |
| AUG 17 | 9.7K |
| AUG 18 | 7.9K |
| AUG 19 | 7.3K |
| AUG 20 | 8.6K |
| AUG 21 | 8.5K |
| AUG 22 | 4.7K |
| AUG 23 | 3.8K |
| AUG 24 | 6.7K |
| AUG 25 | 5.5K |
| AUG 26 | 4.8K |
| AUG 27 | 4.4K |
| AUG 28 | 3.7K |
| AUG 29 | 2.6K |
| AUG 30 | 2.4K |
| AUG 31 | 4K |
| SEP 1 | 3.8K |
| SEP 2 | 3.6K |
| SEP 3 | 3.8K |
| SEP 4 | 3.4K |
| SEP 5 | 2.3K |
| SEP 6 | 2.3K |
| SEP 7 | 3.4K |
| SEP 8 | 3.3K |
| SEP 9 | 3.1K |
| SEP 10 | 3.3K |
| SEP 11 | 2.9K |
| SEP 12 | 2.2K |
| SEP 13 | 2.2K |
| SEP 14 | 3.5K |
| SEP 15 | 3.6K |
| SEP 16 | 3.4K |
| SEP 17 | 3.4K |
| SEP 18 | 3.1K |
| SEP 19 | 2.6K |
| SEP 20 | 2.5K |
| SEP 21 | 3.6K |
| SEP 22 | 3.3K |
| SEP 23 | 2.9K |
| SEP 24 | 2.8K |
| SEP 25 | 2.3K |
| SEP 26 | 2K |
| SEP 27 | 2K |
| SEP 28 | 3.2K |
| SEP 29 | 3.2K |
| SEP 30 | 3K |
| OCT 1 | 2.7K |
| OCT 2 | 2.5K |
| OCT 3 | 1.9K |
| OCT 4 | 1.9K |
| OCT 5 | 2.6K |
| OCT 6 | 2.6K |
| OCT 7 | 2.6K |
| OCT 8 | 2.7K |
| OCT 9 | 547 |
Efficiency. Cost, cache behavior, and average session shape.
Geographic Breakdown
Peers. Nearby models by recent OpenCode token volume.
- 18qwen3.8-flash244B tokens
- 19minimax-m3MiniMax180B tokens
- 20ling-3.1-flashinclusionAI135B tokens
- 21gpt-5.6-lunaOpenAI127B tokens
- 22kimi-k2.7-codeMoonshot125B tokens
- 23glm-5.3Zhipu95B tokens
- 24qwen3.7-plus68B tokens
- 25glm-5.2Zhipu50B tokens
- 26claude-haiku-5-5Anthropic46B tokens
- 27mimo-v2.5-proXiaomi45B tokens